| MERKMALE | TECHNISCHE DIAGRAMME | LEISTUNGSKURVEN | 3D MODELL |
SERIE 46000 46 mm ROTATIONSSCHRITTMOTOR
| BALL BEARING | SLEEVE BEARING | ||
|
|
BEMERKENSWERTE TECHNISCHE MERKMALE - 46000 SERIE Ø 46 mm ROTATIONSSCHRITTMOTOR
| Ø 46mm ROTATIONSSCHRITTMOTOR | ||||||||
| Teilenummer | 46440-05 | 46440-12 | 46540-05 | 46540-12 | 46460-05 | 46460-12 | 46560-05 | 46560-12 |
| Verdrahtung | Bipolar | Unipolar | ||||||
| Schrittwinkel | 7.5° | 15° | 7.5° | 15° | ||||
| Betriebsspannung | 5 V Gleich- spannung |
12 V Gleich- spannung |
5 V Gleich- spannung |
12 V Gleich- spannung |
5 V Gleich- spannung |
12 V Gleich- spannung |
5 V Gleich-spannung |
12 V Gleich- spannung |
| Strom / Phase | 1A | .41A | 1A | .41A | 1A | .41A | 1A | .41A |
| Wiederstand / Phase | 5Ω | 29Ω | 5Ω | 29Ω | 5Ω | 29Ω | 5Ω | 29Ω |
| Induktivität / Phase | 9mH | 52mH | 7.1mH | 39mH | 4.5mH | 26mH | 3.5mH | 20mH |
| Haltemoment (Ncm) | 11.30Ncm | 6Ncm | 9.8Ncm | 4.24Ncm | ||||
| Rastmoment (Ncm) | 0.64Ncm | 0.64Ncm | 0.71Ncm | 0.71Ncm | 0.64Ncm | 0.64Ncm | 0.71Ncm | 0.71Ncm |
| Verlustleistung | 10 W | |||||||
| Rotorträgheit | 25 gcm2 | |||||||
| Gewicht | 220 g | |||||||
| Isolationswiederstand | 20 MΩ | |||||||
| Temperaturanstieg | Anstieg um 75° C | |||||||
LEISTUNGSKURVEN - Ø 46 mm ROTATIONSSCHRITTMOTOR - SCHRITTRATE im Verhältnis zum DREHMOMENT - CHOPPER DRIVE |








