CAN-STACK LINEARAKTUATOREN
|
Erhältlich: Captive, Non-Captive und External Linear |
RESSOURCEN |
|
|
CAN-STACK LINEARAKTUATORENSERIE
Serie
Auflösung / Schritt ( µm)
Maximale Kraft (Spanne) (N)
Hub (mm)
Flanschgröße (mm)
Cap
Non-cap/Ext
15000
20
7
12.7
-
15 mm
20000
25 - 100
3 - 35
12.7
bis zu = 150
20 mm
Z20000
25 - 100
3 - 35
12.7
bis zu = 150
20 mm
26000
6 - 100
10 - 80
12.7 - 31
bis zu = 150
26 mm
Z26000
6 - 100
10 - 80
12.7 - 31
bis zu = 150
26 mm
36000
3 - 100
15 - 160
15.5
bis zu = 150
36 mm
46000
12.7 - 400
20 - 260
23.1
bis zu = 200
46 mm
HAYDON™ CAN-STACK LINEARAKTUATOREN: SCHALTPLAN
HAYDON™ CAN-STACK LINEARAKTUATOREN: SCHRITTSEQUENZ
| Bipolar | Q2 - Q3 | Q1 - Q4 | Q6 - Q7 | Q5 - Q8 | ||
| Unipolar | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
| Schritt | ||||||
| 1 | AN | OFF | AN | AUS | ||
| 2 | AUS | AN | AN | AUS | ||
| 3 | AUS | AN | AUS | AN | ||
| 4 | AN | AUS | AUS | AN | ||
| 5 | AN | AUS | AN | AUS |
HAYDON™ CAN-STACK LINEARAKTUATOREN: DIAGRAMM FÜR SCHRITTBEWEGUNGSAUSWAHL
| Auflösung pro Schritt, Buchstabe oder Zahl | Lineare Auflösung pro Schritt |
Serie 150001 Ø 15 mm |
Serie 20000 Ø 20 mm | Serie 26000 Ø 26 mm | Serie 36000 Ø 36 mm | Serie 46000 Ø 46 mm | Serie z20000 Ø 20 mm | Serie 15000 Ø 26 mm | |
| Millimeter | Mutter Ø 5 mm | Mutter Ø 3,56 mm | Mutter Ø 3,56 mm | Mutter Ø 3,56 mm | Mutter Ø 5,54 mm | Mutter Ø 3,30 mm | Mutter Ø 3,30 mm | ||
| 7 | 0.000125* | 0.0032* | • | ||||||
| 9 | 0.00025* | 0.0064* | • | • | |||||
| 3 | 0.0005 | 0.013 | • | • | • | • | |||
| W | 0.00079 | 0.02 | • | ||||||
| 1 | 0.001 | 0.0254 | • | • | • | • | • | • | |
| AS | 0.00164 | 0.04166 | • | ||||||
| 2 | 0.002 | 0.051 | • | • | • | • | • | • | |
| 4 | 0.004 | 0.102 | • | • | • | • | • | • | |
| 8 | 0.008 | 0.203 | • | ||||||
| G | 0.016 | 0.406 | • | ||||||
* Schrittbewegungen für Spezialanwendungen und Hochauflösung
1 Die Serie 15000 ist zur Zeit nur mit Captive-Mutter erhältlich.
OPTIONALE SCHRAUBENDEN FÜR ALLE SERIENMOTOREN DER ZSERIE 20000, 26000 UND 36000




