TEILENUMMERNAUFBAU
HaydonTM Dual-Motion-Linearaktuatoren
Für Haydon Kerk Motor Serie 35000 , 43000
Beispiel-Teilnummer LR35KH4AB-05-910
(Fahren Sie mit der Maus über Teilenummernsegmente, um sich die jeweilige Definition anzeigen zu lassen.)
| LR Dual Motion | 35 Seriennummernbezeichnung |
K Rotationsschrittwinkel | H Linearschrittwinke | - | 4 Spulen | - | J Code ID Auflösung Weg/Schritt |
- | 05 Spannung | - | 910 Suffix |
Teilenummernbezeichnungen für Dual-Motion-Linearaktuatoren |
| LR |
Dual Motion |
35 |
Seriennummernbezeichnung |
| K |
Rotationsschrittwinkel |
H |
Linearschrittwinkel |
| 4 |
Spulen |
J |
Code ID* |
| 05 |
Spannung
12 = 12 V Gleichspannung |
009 |
Suffix Hub** 910 = 25 mm XXX = Kundenspezifisch*** |
Beispiel
L
LR35KH4AB-05-910 = Dual Motion Aktuator, 35000 Serie, 0,9 Grad
Rotation, 1,8 Grad Linear, Bipolare Spulen, 0,00475 mm linearer Weg pro
Schritt, 5 Volt Gleichspannung, 25 mm Hub
| Auflösung pro Schritt Buchstabe oder Zahl | Lineare Auflösung pro Schritt | LR350 35 mm rechteckig Größe 14 | LR350 43 mm rechteckig Größe 17 | |||
|
|
Zoll | Millimeter |
Verfügbare auflösung |
Lastgrenze (N) |
Verfügbare auflösung |
Lastgrenze (N) |
| V | 0.000078* | 0.00198* | ? | 30 (133) | ||
| AA | 0.000098* | 0.0025 | ? | 10 (44.4) | ||
| N | 0.00012 | 0.0030* | ? | 15 (67) | ? | 30 (133) |
| P | 0.00015625 | 0.0039* | ? | 30 (133) | ||
| AB | 0.00019* | 0.005 | ? | 15 (67) | ||
| K | 0.00024 | 0.0060* | ? | 15 (67) | ? | 30 (133) |
| A | 0.0003125 | 0.0079* | ? | 50 (122) | ||
| AC | 0.00039* | 0.01 | ? | 15 (67) | ||
| S | 0.0004167 | 0.0105* | ? | 50 (222) | ||
| J | 0.00048 | 0.0121* | ? | 15 (67) | ? | 50 (222) |
| 3 | 0.0005 | 0.0127 | ? | 50 (222) | ||
| B | 0.000625 | 0.0158* | ? | 50 (222) | ||
| AD | 0.00078* | 0.02 | ? | 15 (67) | ? | 50 (222) |
| T | 0.0008333 | 0.0211* | ? | 50 (222) | ||
| Q | 0.00096 | 0.0243* | ? | 50 (222) | ||
| 1 | 0.001 | 0.0254 | ? | 50 (222) | ||
| C | 0.00125 | 0.0317* | ? | 50 (222) | ||
| AE | 0.00157* | 0.04 | ? | 15 (67) | ||
| R | 0.00192 | 0.0487* | ? | 50 (222) | ||
| 2 | 0.002 | 0.0508 | ? | 50 (222) | ||
*Siehe Hubtabelle zu Captive-Motorserie Produktseite
** Für spezielle Teilenummern für Kunden-Spindellängen und Designoptionen ist eine dreistellige Suffixnummer erforderlich die nach Auftragseingang von uns erteilt wird.
