|
GEWINDESPINDELBAUGRUPPEN: VERGLEICHSTABELLE FÜR MUTTERNGEWINDESPINDELN | LISTE MIT SPINDELGRÖSSEN | MATRIX FÜR MERKMALE VON MUTTERN | MUTTERN |
| Vergleich der Merkmale von Kerk® Muttern | ||||||||||
| NENNSPINDEL- DURCHMESSER | EIGENSCHAFT | CMP | ZBX | ZBA | KHD | WDG | NTB | NTG | VHD | BFW |
| 3mm | Dynamische Last | 2.3 kg | 2.3 kg | 11 kg | ||||||
| Statisches Reibmoment | . 0,001-0,004 Nm | . 0,001-0,004 Nm | frei-laufend | |||||||
| 5mm | Dynamische Last | 2.3 kg | 4.5 kg | 2.3 kg | 2.3 kg | 11 kg | ||||
| Statisches Reibmoment | .03 NM | max. 0,03 Nm | . 0,001-0,004 Nm | 0,001-0,004 Nm | frei-laufend | |||||
| 6 mm | Dynamische Last | 2.3 kg | 2.3 kg | 2.3 kg | 4.5 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 20 kg | ||
| Statisches Reibmoment | 0,03 Nm | 0,004-0,02 Nm | 0,004-0,01 Nm | max. 0,03 Nm | 0,004-0,01 Nm | 0,004-0,01 Nm | frei-laufend | |||
| 8mm | Dynamische Last | 3.6 kg | 5 kg | 5 kg | 10 kg | 11.3 kg | 10 kg | 10 kg | 35 kg | |
| Statisches Reibmoment | 0,04 Nm | 0,01-0,03 Nm | 0,01-0,02 Nm | 0,01-0,02 Nm | max. 0,04 Nm | 0,01-0,02 Nm | 0,01-0,02 Nm | frei-laufend | ||
| 10mm | Dynamische Last | 3.6 kg | 5 kg | 5 kg | 10 kg | 11.3 kg | 10 kg | 10 kg | 35 kg | |
| Statisches Reibmoment | 0,04 Nm | 0,01-0,03 Nm | 0,01-0,02 Nm | 0,01-0,02 Nm | max. 0,04 Nm | 0,01-0,02 Nm | 0,01-0,02 Nm | frei-laufend | ||
| 11mm | Dynamische Last | 7 kg | 7 kg | 34 kg | 13 kg | 40 kg | ||||
| Statisches Reibmoment | 0,015-0,04 Nm | 0,015-0,03 Nm | max. 0,06 Nm | 0,01-0,02 Nm | frei-laufend | |||||
| 13mm | Dynamische Last | 11 kg | 11 kg | 34 kg | 45 kg | 68 kg | 68 kg | |||
| Statisches Reibmoment | 0,02-0,05 Nm | 0,015-0,03 Nm | max. 0,06 Nm | 0,015-0,04 Nm | 0,015-0,04 Nm | frei-laufend | ||||
| 16mm | Dynamische Last | 16 kg | 16 kg | 56 kg | 113 kg | 100 kg | ||||
| Statisches Reibmoment | 0,03-0,05 Nm | 0,02-0,05 Nm | 0,01-0,04 Nm | 0,01-0,04 Nm | frei-laufend | |||||
| 19mm | Dynamische Last | 25 kg | 68 kg | 159 kg | 160 kg | |||||
| Statisches Reibmoment | 0,03-0,004 Nm | 0,02-0,05 Nm | 0,02-0,05 Nm | frei-laufend | ||||||
| 22mm | Dynamische Last | 25 kg | 90 kg | 159 kg | 227 kg | |||||
| Statisches Reibmoment | 0,03-0,004 Nm | 0,03-0,06 Nm | 0,02-0,05 Nm | frei-laufend | ||||||
| 24mm | Dynamische Last | 25 kg | 90 kg | 227 kg | ||||||
| Statisches Reibmoment | 0,03-0,004 Nm | 0,03-0,06 Nm | frei-laufend | |||||||

