19 mm KERK® GEWINDESPINDELBAUGRUPPEN
|
||
![]() |
|
|
Nenn-Spindeldurchmesser 19 mm |
| Kompatible Muttern: ZBA , NTB, VHD, BFW |
| Durchmesser | Durchmesse- code | Steigung | Steigungs- code |
Links- gewinde erhältl. |
Außendurchmesser (Referenzwert) |
Kerndurchmesser (Referenzwert) |
Wirkungsgrad %* |
||||
| Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | ||||
| 3/4 | 19 | 075 | 0.0625 | 1.59 | 0063 | 0.750 | 19.05 | 0.671 | 17.04 | 25 | |
| 0.098 | 2.50 | 0098 | 0.742 | 18.85 | 0.626 | 15.90 | 35 | ||||
| 0.100 | 2.54 | 0100 | √ | 0.746 | 18.95 | 0.624 | 15.85 | 35 | |||
| 0.1667 | 4.23 | 0167 | 0.727 | 18.47 | 0.645 | 16.38 | 47 | ||||
| 0.197 | 5.00 | 0197 | 0.745 | 18.92 | 0.624 | 15.85 | 51 | ||||
| 0.200 | 5.08 | 0200 | 0.741 | 18.82 | 0.632 | 16.05 | 52 | ||||
| 0.250 | 6.35 | 0250 | 0.731 | 18.57 | 0.639 | 16.23 | 57 | ||||
| 0.276 | 7.00 | 0276 | 0.750 | 19.05 | 0.624 | 15.85 | 59 | ||||
| 0.333 | 8.46 | 0333 | 0.750 | 19.05 | 0.624 | 15.85 | 64 | ||||
| 0.394 | 10.00 | 0394 | 0.745 | 18.92 | 0.619 | 15.72 | 68 | ||||
| 0.500 | 12.70 | 0500 | 0.744 | 18.90 | 0.623 | 15.82 | 73 | ||||
| 0.551 | 14.00 | 0551 | 0.750 | 19.05 | 0.624 | 15.85 | 73 | ||||
| 0.591 | 15.00 | 0591 | 0.749 | 19.02 | 0.623 | 15.82 | 74 | ||||
| 0.709 | 18.00 | 0709 | 0.780 | 19.81 | 0.650 | 16.51 | 77 | ||||
| 0.748 | 19.00 | 0748 | 0.672 | 17.07 | 0.547 | 13.89 | 80 | ||||
| 0.787 | 20.00 | 0787 | 0.780 | 19.81 | 0.648 | 16.46 | 78 | ||||
| 0.800 | 20.32 | 0800 | 0.750 | 19.05 | 0.618 | 15.70 | 79 | ||||
| 0.945 | 24.00 | 0945 | 0.734 | 18.64 | 0.633 | 16.08 | 80 | ||||
| 1.000 | 25.40 | 1000 | √ | 0.743 | 18.87 | 0.619 | 15.72 | 81 | |||
| 1.500 | 38.10 | 1500 | √ | 0.712 | 18.08 | 0.590 | 14.99 | 84 | |||
| 1.969 | 50.00 | 1969 | 0.751 | 19.08 | 0.620 | 15.75 | 84 | ||||
| 2.000 | 50.80 | 2000 | √ | 0.742 | 18.85 | 0.611 | 15.52 | 84 | |||
| 2.400 | 60.96 | 2400 | √ | 0.750 | 19.05 | 0.620 | 15.75 | 84 | |||
| 3.622 | 92.00 | 3622 | √ | 0.750 | 19.05 | 0.634 | 16.10 | 87 | |||
*Die aufgeführten Wirkungsgrade sind theoretische Werte auf Basis von Kerkote® TFE beschichteten Gewindespindeln.
Die schattierten Bereiche wurden von ihren ursprünglichen zölligen oder metrischen Maßen in die entsprechenden metrischen oder zölligen Werte umgerechnet.


