13 mm KERK® GEWINDESPINDELBAUGRUPPEN
|
||
![]() |
|
|
Nenn-Spindeldurchmesser 13 mm |
| Kompatible Muttern: ZBX, ZBA , WDG, NTB, BFW |
| Durchmesser | Durchmesser- code |
Steigung | Steigungs- code |
Links- gewinde erhältl. |
Außendurchmesser (Refernezwert) |
Kerndurchmesser (Referenzwert) |
Wirkungsgrad %* |
||||
| Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | ||||
| 1/2 | 13 | 050 | 0.050 | 1.27 | 0050 | 0.495 | 12.57 | 0.433 | 11.00 | 29 | |
| 0.079 | 2.00 | 0079 | 0.473 | 12.01 | 0.355 | 9.02 | 41 | ||||
| 0.098 | 2.50 | 0098 | 0.500 | 12.70 | 0.383 | 9.73 | 46 | ||||
| 0.100 | 2.54 | 0100 | √ | 0.490 | 12.45 | 0.364 | 9.25 | 46 | |||
| 0.125 | 3.18 | 0125 | 0.500 | 12.70 | 0.374 | 9.50 | 51 | ||||
| 0.157 | 4.00 | 0157 | 0.500 | 12.70 | 0.384 | 9.75 | 58 | ||||
| 0.160 | 4.06 | 0160 | 0.500 | 12.70 | 0.388 | 9.86 | 67 | ||||
| 0.1667 | 4.23 | 0167 | 0.500 | 12.70 | 0.384 | 9.75 | 58 | ||||
| 0.197 | 5.00 | 0197 | 0.500 | 12.70 | 0.365 | 9.27 | 62 | ||||
| 0.200 | 5.08 | 0200 | √ | 0.492 | 12.50 | 0.366 | 9.30 | 63 | |||
| 0.250 | 6.35 | 0250 | 0.500 | 12.70 | 0.382 | 9.70 | 67 | ||||
| 0.333 | 8.46 | 0333 | √ | 0.497 | 12.62 | 0.362 | 9.19 | 73 | |||
| 0.394 | 10.00 | 0394 | 0.497 | 12.62 | 0.362 | 9.19 | 76 | ||||
| 0.400 | 10.16 | 0400 | 0.497 | 12.62 | 0.364 | 9.25 | 76 | ||||
| 0.500 | 12.70 | 0500 | 0.488 | 12.40 | 0.352 | 8.94 | 79 | ||||
| 0.630 | 16.00 | 0630 | 0.500 | 12.70 | 0.374 | 9.50 | 80 | ||||
| 0.750 | 19.05 | 0750 | 0.525 | 13.34 | 0.399 | 10.13 | 83 | ||||
| 0.800 | 20.32 | 0800 | 0.500 | 12.70 | 0.370 | 9.40 | 83 | ||||
| 0.984 | 25.00 | 0984 | 0.500 | 12.70 | 0.369 | 9.37 | 84 | ||||
| 1.000 | 25.40 | 1000 | √ | 0.490 | 12.45 | 0.372 | 9.45 | 84 | |||
| 1.500 | 38.10 | 1500 | 0.490 | 12.45 | 0.374 | 9.50 | 85 | ||||
| 2.000 | 50.80 | 2000 | 0.488 | 12.40 | 0.378 | 9.60 | 87 | ||||
*Die aufgeführten Wirkungsgrade sind theoretische Werte auf Basis von Kerkote® TFE beschichteten Gewindespindeln.
Die schattierten Bereiche wurden von ihren ursprünglichen zölligen oder metrischen Maßen in die entsprechenden metrischen oder zölligen Werte umgerechnet.


