11 mm KERK® GEWINDESPINDELBAUGRUPPEN
|
||
![]() |
|
|
Nenn-Spindeldurchmesser 11 mm |
| Kompatible Muttern: ZBX, ZBA , WDG, NTB, BFW |
| Durchmesser | Durchmesser- code | Steigung | Steigungs- code |
Links- gewinde erhältl |
Außendurchmesser (Referenzwert) |
Kerndurchmesser (Referenzwert) |
Wirkungsgrad %* |
||||
| Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | ||||
| 7/16 | 11 | 043 | 0.050 | 1.27 | 0050 | 0.437 | 11.10 | 0.362 | 9.19 | 30 | |
| 0.0625 | 1.59 | 0063 | √ | 0.436 | 11.07 | 0.358 | 9.09 | 38 | |||
| 0.079 | 2.00 | 0079 | 0.472 | 11.99 | 0.374 | 9.50 | 42 | ||||
| 0.111 | 2.82 | 0111 | 0.437 | 11.10 | 0.327 | 8.31 | 52 | ||||
| 0.118 | 3.00 | 0118 | 0.438 | 11.13 | 0.363 | 9.22 | 52 | ||||
| 0.125 | 3.18 | 0125 | 0.438 | 11.13 | 0.357 | 9.07 | 54 | ||||
| 0.197 | 5.00 | 0197 | 0.438 | 11.13 | 0.315 | 8.00 | 65 | ||||
| 0.263 | 6.00 | 0236 | 0.433 | 11.00 | 0.313 | 7.95 | 70 | ||||
| 0.250 | 6.35 | 0250 | 0.442 | 11.23 | 0.325 | 8.26 | 70 | ||||
| 0.307 | 7.80 | 0307 | 0.445 | 11.30 | 0.343 | 8.71 | 73 | ||||
| 0.325 | 8.26 | 0325 | 0.444 | 11.28 | 0.342 | 8.69 | 74 | ||||
| 0.394 | 10.00 | 0394 | 0.446 | 11.33 | 0.331 | 8.41 | 78 | ||||
| 0.463 | 11.76 | 0463 | 0.444 | 11.28 | 0.343 | 8.71 | 79 | ||||
| 0.472 | 12.00 | 0472 | 0.438 | 11.13 | 0.318 | 8.08 | 80 | ||||
| 0.500 | 12.70 | 0500 | 0.452 | 11.48 | 0.327 | 8.31 | 80 | ||||
| 0.615 | 15.62 | 0615 | 0.475 | 12.07 | 0.376 | 9.55 | 82 | ||||
*Die aufgeführten Wirkungsgrade sind theoretische Werte auf Basis von Kerkote® TFE beschichteten Gewindespindeln.
Die schattierten Bereiche wurden von ihren ursprünglichen zölligen oder metrischen Maßen in die entsprechenden metrischen oder zölligen Werte umgerechnet.


