6 mm KERK® GEWINDESPINDELBAUGRUPPEN
|
||
![]() |
|
|
Nenn-Spindeldurchmesser 6 mm |
| Kompatible Muttern: CMP, ZBX, ZBA, WDG, NTB, NTG, BFW |
| Durchmesser | Durchmesser- code | Steigung | Steigungs- code |
Links- gewinde erhältl. |
Außendurchmesser (Referenzwert) |
Kerndurchmesser (Referenzwert) |
Wirkungsgrad %* |
||||
| Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | ||||
| 1/4 | 6 | 025 | 0.024 | 0.61 | 0024 | 0.250 | 6.35 | 0.218 | 5.54 | 28 | |
| 0.025 | 0.64 | 0025 | 0.250 | 6.35 | 0.214 | 5.44 | 30 | ||||
| 0.03125 | 0.79 | 0031 | 0.250 | 6.35 | 0.208 | 5.28 | 34 | ||||
| 0.039 | 1.00 | 0039 | 0.250 | 6.35 | 0.190 | 4.83 | 40 | ||||
| 0.048 | 1.22 | 0048 | 0.250 | 6.35 | 0.190 | 4.83 | 45 | ||||
| 0.050 | 1.27 | 0050 | √ | 0.250 | 6.35 | 0.191 | 4.85 | 46 | |||
| 0.059 | 1.50 | 0059 | 0.250 | 6.35 | 0.172 | 4.37 | 52 | ||||
| 0.0625 | 1.59 | 0063 | 0.250 | 6.35 | 0.170 | 4.32 | 52 | ||||
| 0.079 | 2.00 | 0079 | 0.250 | 6.35 | 0.170 | 4.32 | 59 | ||||
| 0.096 | 2.44 | 0096 | 0.250 | 6.35 | 0.190 | 4.83 | 61 | ||||
| 0.100 | 2.54 | 0100 | 0.250 | 6.35 | 0.190 | 4.83 | 62 | ||||
| 0.118 | 3.00 | 0118 | 0.250 | 6.35 | 0.175 | 4.45 | 68 | ||||
| 0.125 | 3.18 | 0125 | 0.250 | 6.35 | 0.190 | 4.83 | 67 | ||||
| 0.197 | 5.00 | 0197 | 0.250 | 6.35 | 0.172 | 4.37 | 72 | ||||
| 0.200 | 5.08 | 0200 | 0.250 | 6.35 | 0.170 | 4.32 | 65 | ||||
| 0.250 | 6.35 | 0250 | √ | 0.250 | 6.35 | 0.168 | 4.27 | 79 | |||
| 0.3125 | 7.94 | 0313 | 0.250 | 6.35 | 0.184 | 4.67 | 81 | ||||
| 0.333 | 8.46 | 0333 | 0.250 | 6.35 | 0.170 | 4.32 | 82 | ||||
| 0.394 | 10.00 | 0394 | 0.250 | 6.35 | 0.170 | 4.32 | 78 | ||||
| 0.400 | 10.16 | 0400 | 0.250 | 6.35 | 0.170 | 4.32 | 84 | ||||
| 0.500 | 12.70 | 0500 | √ | 0.250 | 6.35 | 0.169 | 4.29 | 85 | |||
| 0.750 | 19.05 | 0750 | 0.250 | 6.35 | 0.170 | 4.32 | 86 | ||||
| 1.000 | 25.40 | 1000 | √ | 0.250 | 6.35 | 0.170 | 4.32 | 84 | |||
*Die aufgeführten Wirkungsgrade sind theoretische Werte auf Basis von Kerkote® TFE beschichteten Gewindespindeln.
Die schattierten Bereiche wurden von ihren ursprünglichen zölligen oder metrischen Maßen in die entsprechenden metrischen oder zölligen Werte umgerechnet.


